トップページ > 学科とコース > 化学分析コース > カリキュラム・実験
基本スケジュール(土曜・日曜)
| 1限目 | (9:00~10:40) | 授業 |
|---|---|---|
| 2限目 | (10:50~12:20) | |
| 昼休み | ||
| 3限目 | (13:00~14:30) | 実験 |
| 4限目 | (14:40~16:10) | |
| 5限目 | (16:20~17:50) | |
カリキュラム
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 環境化学 | 2 |
| 公定分析法 | 2 |
| 分析化学 | 4 |
| 化学分析法Ⅰ | 4 |
| 機器分析法Ⅰ | 4 |
| 高分子化学 | 2 |
| 無機定性分析法 | 4 |
| 無機化学 | 4 |
| 有機化学 | 4 |
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 物理化学 | 4 |
| 安全衛生 | 4 |
| 重量分析法 | 4 |
| 容量分析法 | 4 |
| 化学分析法Ⅱ | 4 |
| 機器分析法Ⅱ | 4 |
| 有機定性分析法 | 4 |
| 統計工学 | 4 |
| 生産工学概論 | 4 |
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 化学関係法規 | 4 |
| 作業環境 測定概論 |
2 |
| 基礎科学実験 | 3 |
| 定性分析実験 | 3 |
| 定量分析実験 | 3 |
| 応用分析化学実験 | 1.5 |
| 機器分析実験 | 3 |
| 卒業研究 | 7.5 |









